Dota 2 BLAST Slam 6: calendario, resultados, tabla y equipos, formato
El BLAST Slam 6 se juega como el primer torneo tier-one de la temporada 2026 de Dota 2, juntando a 12 de los mejores equipos del mundo para una batalla de alto voltaje.
Por primera vez, la competencia se mueve a Malta, donde los squads top se enfrentan en LAN en los BLAST Studios por la mejor tajada del pozo de premios de $1 millón. Los campeones defensores Tundra Esports, los ganadores de The International 2025 Team Falcons y los bicampeones de TI Team Spirit encabezan un campo brutal de contendientes.
Acá tienes todo lo que necesitas saber del evento Dota 2 BLAST Slam VI.
Tabla de contenidos
Equipos del BLAST Slam 6 y rosters completos

Abajo va la lista completa de equipos participantes, sus rosters y cómo clasificaron al torneo.
| Equipo | Roster | Clasificación |
|---|---|---|
| Tundra Esports | Ivan “Pure” Moskalenko Bozhidar “bzm” Bogdanov Neta “33” Shapira Matthew “Ari” Walker Matthew “Whitemon” Filemon David “MoonMeander” Tan (coach) | Invitación directa (campeones vigentes del BLAST Slam) |
| Team Falcons | Oliver “Skiter” Lepko Jingjun “Sneyking” Wu Andreas “Cr1t-” Franck Nielsen Stanislav “Malr1ne” potorak Ammar “ATF” Al-Assaf Kurtis “Aui_2000” Daniel Ling (coach) | Invitación directa (Top 4 BLAST Slam 4 y 5) |
| MOUZ | Remco “Crystallis” Arets Yeik “MidOne” Nai Zheng Miroslav “BOOM Bičan Daniyal “Yamich” Lazebnyy Melchior Leander “Seleri” Isaac Hillenkamp Daniel “ImmortalFaith” Moza (coach) | Invitación directa (Top 4 BLAST Slam 4 y 5) |
| HEROIC | Yuma “Yuma” Langlet Santiago Gustavo “TaiLung” Olivos Aguero Adrian “Wisper” Cespedes Dobles Thiago “Thiolicor” de Oliveira Cordeiro Matheus Santos “KingJungles” Jungles Diniz Igor Furtado “kaffs” Guimarães Estevão (coach) | Invitación directa (Top 4 BLAST Slam 4) |
| Team Yandex | Alimzhan “watson” Islambekov Ilya “CHIRA_JUNIOR” Chirtsov Evgeniy “Noticed” Ignatenko Martin “Saksa” Sazdov Arman “Malady“ Orazbayev Alexander Accell” Litvinenko (coach) Abdimalik “Malik” Sailau (substitute) | Invitación directa (Top 4 BLAST Slam 5) |
| Team Spirit | Illya “Yatoro” Muliarchuk Marat Mirele” Gazetdinov Magomed “Collapse” Khalilov Alexander “rue” Filin Nikita “Panto” Balaganin Dmitrii “Korb3n” Belov (Coach) | Invitación directa |
| OG | John Anthony “Natsumi” Vargas Erin Jasper “Yopaj-” Ferrer Nikko “Nikko” Bilocura Timothy John “Tims” Randrup Rolen Andrei Gabriel “skem” Ong Adam Erwann “343” Shah Bin Akhtar Hussein (coach) | Invitación directa |
| Team Liquid | Michael “m1CKe” Vu Michał “Nisha Jankowski Marcus Folke “Ace” Hoelgaard Christensen Samuel “Boxi” Svahn Erik “tOfu” Engel William “Blitz” Lee (coach) | Invitación directa |
| GamerLegion | Luke “Yamsun” Wang Francis “RCY” Fundemera Victor “Fayde” Zuev Daniil “Bignum” Shekhovtsov Paul “Speeed” Bocchicchio Andrei-Vlad “Mangusu” Săteanu (coach) | Invitación Américas |
| Natus Vincere | Taras “gotthejuice” Linnikov Artem “Niku” Bachkur Yurii “pma” Prots Bakyt “KG_Zayac” Emilzhanov Stanislav “Riddys” Mitroshkyn Aske Wilbur “Cy-” Vang Larsen (coach) | Clasificatorio Europa |
| Xtreme Gaming | Wang “Ame” Chunyu Cheng “NothingToSay” Jin Xiang Lin “Xxs” Jing Xu “fy” Linsen Yap “xNova” Jian We Zhang “xiao8” Ning (coach) | Clasificatorio China |
| REKONIX | Musthofa Dzikry “jikroy” Pamungkas Muhammad Rizky “InYourdreaM” Anugrah Muhammad Saieful “Fbz” Ilham Abdalla “dalul” Putra Afemi Rizki “Varizh” Varizh Gregorius “Sundabule” Arvindra Prasetyo (coach) | Clasificatorio Sudeste Asiático |
Tundra Esports, liderado por 33, llega como el favorito claro tras ganar cuatro títulos BLAST seguidos en cinco ediciones. Eso sí, Team Spirit, Team Yandex y MOUZ vienen con ganas de revancha después de sus corridas decepcionantes en FISSURE Universe Episode 8, donde Aurora Gaming terminó quedándose con la corona.
Team Liquid y el OG full filipino también son equipos a mirar, porque han mostrado un nivel bien consistente en torneos recientes. Xtreme Gaming busca mantener el envión después de dominar su región, mientras NAVI quiere seguir construyendo tras su tremenda sorpresa contra PARIVISION en un clasificatorio europeo que estuvo durísimo.
Formato del BLAST Slam 6

Tras recibir feedback de los equipos, BLAST rearmó el formato de playoffs, dejándolo como un bracket de eliminación directa con series al mejor de cinco.
Los 12 equipos parten enfrentándose en una fase de grupos todos contra todos (round-robin), con cada match al mejor de uno. Los dos primeros avanzan directo a semifinales, mientras que del 3° al 8° entran al play-in y los del 9° al 12° se van al “last chance playoff”. Los cuatro equipos que salen del play-in clasifican a cuartos de final.
Por primera vez en la historia de BLAST Slam, cada partido de playoffs —incluyendo cuartos y semis— será BO5, no solo la gran final. Este cambio convierte los playoffs en una prueba real de nivel y consistencia.
Calendario, resultados y tabla del BLAST Slam 6

El BLAST Slam VI se juega del 3 al 15 de febrero, con la competencia dividida en tres fases: fase de grupos, play-in/last chance playoff y playoffs. El evento culmina con una LAN en los BLAST Studios en Malta.
- Fase de grupos: 3-5 de febrero
- Last chance playoff y Play-in: 6-8 de febrero
- Playoffs: 13-15 de febrero
Vamos a ir actualizando el calendario de partidas, resultados y la tabla a medida que avance el torneo.
Fase de grupos
Tabla
| Equipo | Récord |
|---|---|
| Tundra Esports | 6-1 |
| Natus Vincere | 5-3 |
| OG | 5-3 |
| Team Liquid | 5-3 |
| Xtreme Gaming | 5-3 |
| Team Yandex | 4-3 |
| GamerLegion | 3-4 |
| Team Falcons | 3-4 |
| HEROIC | 3-4 |
| MOUZ | 2-5 |
| Team Spirit | 2-5 |
| REKONIX | 1-6 |
Día 1 – 3 de febrero
Stream A
- 3am CT | 10am CET: Team Falcons 0-1 GamerLegion
- 4am CT | 11am CET: Team Spirit 1-0 NAVI
- 5am CT | 12pm CET: OG 1-0 Team Liquid
- 6am CT | 1pm CET: Team Falcons 1-0 REKONIX
- 7am CT | 2pm CET: Tundra Esports 0-1 NAVI
- 8am CT | 3pm CET: Team Spirit 0-1 Team Liquid
- 9am CT | 4pm CET: Team Falcons 1-0 HEROIC
- 10am CT | 5pm CET: Tundra Esports 1-0 Team Liquid
- 11am CT | 6pm CET: Team Yandex 0-1 OG
- 12pm CT | 7pm CET: HEROIC 0-1 Xtreme Gaming
- 1pm CT | 8pm CET: REKONIX 0-1 Team Liquid
Stream B
- 3am CT | 10am CET: Tundra Esports 1-0 REKONIX
- 4am CT | 11am CET: Team Yandex 0-1 HEROIC
- 5am CT | 12pm CET: MOUZ 0-1 Xtreme Gaming
- 6am CT | 1pm CET: GamerLegion 1-0 HEROIC
- 7am CT | 2pm CET: Team Yandex 1-0 Xtreme Gaming
- 8am CT | 3pm CET: MOUZ 0-1 OG
- 9am CT | 4pm CET: REKONIX 0-1 NAVI
- 10am CT | 5pm CET: GamerLegion 0-1 Xtreme Gaming
- 11am CT | 6pm CET: Team Spirit 0-1 MOUZ
- 12pm CT | 7pm CET: Team Falcons 0-1 NAVI
- 1pm CT | 8pm CET: GamerLegion 0-1 OG
Día 2 – 4 de febrero
- 3am CT | 10am CET: Tundra Esports 1-0 MOUZ
- 4am CT | 11am CET: Team Falcons 1-0 Xtreme Gaming
- 5am CT | 12pm CET: HEROIC 1-0 OG
- 6am CT | 1pm CET: Tundra Esports 1-0 Team Yandex
- 7am CT | 2pm CET: Team Falcons 0-1 Team Liquid
- 8am CT | 3pm CET: NAVI 1-0 MOUZ
- 9am CT | 4pm CET: GamerLegion 0-1 Tundra Esports
- 10am CT | 5pm CET: Team Falcons 0-1 OG
- 11am CT | 6pm CET: Xtreme Gaming 1-0 Team Spirit
- 12pm CT | 7pm CET: HEROIC 0-1 Tundra Esports
- 1pm CT | 8pm CET: Team Liquid 1-0 Xtreme Gaming
- 3am CT | 10am CET: Team Yandex 1-0 Team Spirit
- 4am CT | 11am CET: NAVI 0-1 Team Liquid
- 5am CT | 12pm CET: REKONIX 1-0 MOUZ
- 6am CT | 1pm CET: GamerLegion 0-1 Team Spirit
- 7am CT | 2pm CET: Xtreme Gaming 1-0 OG
- 8am CT | 3pm CET: HEROIC 1-0 Team Spirit
- 9am CT | 4pm CET: REKONIX 0-1 Team Yandex
- 10am CT | 5pm CET: Team Liquid 0-1 MOUZ
- 11am CT | 6pm CET: NAVI 0-1 Team Yandex
- 12pm CT | 7pm CET: REKONIX 0-1 GamerLegion
- 1pm CT | 8pm CET: OG 0-1 NAVI
Día 3 – 5 de febrero
- 3am CT | 10am CET: Team Falcons vs. MOUZ
- 4am CT | 11am CET: Team Liquid vs. Team Yandex
- 5am CT | 12pm CET: NAVI vs. GamerLegion
- 6am CT | 1pm CET: Team Falcons vs. Team Spirit
- 7am CT | 2pm CET: OG vs. Tundra Esports
- 8am CT | 3pm CET: Xtreme Gaming vs. REKONIX
- 9am CT | 4pm CET: Team Falcons vs. Team Yandex
- 10am CT | 5pm CET: MOUZ vs. GamerLegion
- 11am CT | 6pm CET: Team Liquid vs. HEROIC
- 12pm CT | 7pm CET: Team Falcons vs. Tundra Esports
- 1pm CT | 8pm CET: Team Spirit vs. REKONIX
- 3am CT | 10am CET: OG vs. Team Spirit
- 4am CT | 11am CET: Xtreme Gaming vs. Tundra Esports
- 5am CT | 12pm CET: HEROIC vs. REKONIX
- 6am CT | 1pm CET: MOUZ vs. Team Yandex
- 7am CT | 2pm CET: Team Liquid vs. GamerLegion
- 8am CT | 3pm CET: NAVI vs. HEROIC
- 9am CT | 4pm CET: Team Spirit vs. Tundra Esports
- 10am CT | 5pm CET: OG vs. REKONIX
- 11am CT | 6pm CET: Xtreme Gaming vs. NAVI
- 12pm CT | 7pm CET: Team Yandex vs. GamerLegion
- 1pm CT | 8pm CET: MOUZ vs. HEROIC
Tabla final del BLAST Slam VI y distribución del prize pool
| Puesto | Equipo | Premio | Ganancia del equipo |
|---|---|---|---|
| Campeón | TBD | $300,000 | $100,000 |
| 2° | TBD | $150,000 | $50,000 |
| 3°-4° | TBD TBD | $60,000 | $20,000 |
| 5°-6° | TBD TBD | $35,000 | $15,000 |
| 7°-10° | TBD TBD TBD TBD | $22,500 | $6,250 |
| 11°-12° | TBD TBD | $10,000 | $2,500 |
Cómo ver el BLAST Slam VI
Mira los matches en los siguientes canales oficiales de BLAST:
