Nuevos ítems de LoL 2026
Todo lo que tenís que saber sobre los nuevos ítems de League of Legends Season 1 2026
Con la Season 1 de League of Legends, Riot Games está agregando diez ítems nuevos y trayendo de vuelta dos objetos antiguos: Hextech Gunblade y Stormrazor. La idea es apoyar varios subclases que hoy están un poco botadas y dar nuevas formas para que los campeones tengan más opciones de builds y puedan enfocar su oro exactamente en lo que quieren sacar de cada partida.
Abajo tenís la lista de los ítems fresquitos que llegan a League en la Season 1 de 2026.
Todos los ítems nuevos que llegan a League of Legends Season 1 2026, listados
Acá vai un vistazo completo a todos los ítems que se suman al juego:

| Ícono y nombre del objeto | Precio | Stats | Descripción del objeto | Campeones ideales |
|---|---|---|---|---|
Hexoptics C44![]() | 2800 de oro | 50 de Daño de Ataque 25 por ciento de Probabilidad de golpe crítico | Magnification Infligís hasta un 10 por ciento de daño aumentado con ataques, según qué tan lejos esté el enemigo (daño máximo a 700 de alcance). Arcane Aim Cada vez que un campeón al que le hiciste daño en los últimos tres segundos muere, ganás 100 de alcance de ataque adicional por 6 segundos. | Caitlyn Jinx Aphelios Varus Senna |
Fiendhunter Bolts![]() | 2650 de oro | 40 por ciento de Velocidad de ataque 25 por ciento de Probabilidad de golpe crítico 4 por ciento de Velocidad de movimiento | Night Vigil Ganá 30 de Aceleración de la habilidad definitiva. Opening Barrage (45 s) Después de lanzar tu definitiva, tus próximas 3 básicos ganan 50 por ciento de Velocidad de ataque y golpean críticamente por el 75 por ciento de tu daño crítico normal durante 8 segundos. Si un ataque ya fuera a ser crítico, en su lugar inflige un 10 por ciento de daño verdadero adicional. | Samira Zeri Kai’Sa Xayah Nilah Twitch |
Bastionbreaker![]() | 3200 de oro | 55 de Daño de Ataque 22 de Letalidad 15 de Aceleración de Habilidad | Shaped Charge (20 segundos) Al hacer daño con una habilidad a un campeón o monstruo épico, infligís 15 de daño verdadero adicional. Sabotage Derribar a un campeón dentro de los tres segundos posteriores a dañarlo te otorga Game Health por 90 segundos. Mientras tengás Game Health, tu siguiente ataque contra un monstruo épico o una torreta inflige 240 de daño verdadero adicional durante tres segundos. | Zed Kha’Zix Talon Qiyana Rengar |
Murmuring Circlet![]() Diadem of Songs ![]() | 4500 de oro | 250 de Vida 8 por ciento de Poder de curaciones y escudos 1.000 de Maná 100 por ciento de Regeneración de maná básica | Harmony Ganá 3 de Poder de curaciones y escudos. Consonance Mientras vos o cualquier aliado al que hayas curado o puesto escudo en los últimos tres segundos esté en combate con campeones, cada segundo curás al aliado cercano con menos vida por un 1 por ciento de tu Maná máximo. | Sona Janna Soraka Nami Milio |
Eternal Hunger![]() | 3000 de oro | 60 de Daño de Ataque 5 por ciento de Vampirismo universal (Omnivamp) 20 por ciento de Tenacidad | Famine Ganá 11 de Aceleración de Habilidad. Satiation Siempre que un campeón al que dañaste en los últimos tres segundos muera, ganás 15 por ciento de Vampirismo universal por ocho segundos. | Aatrox Olaf Riven Jax Renekton |
Actualizer![]() | 3100 de oro | 90 de Poder de Habilidad 300 de Maná 10 de Aceleración de Habilidad | Mana Made Real (60 segundos) Por 8 segundos, tu Maná se potencia. Mientras está potenciado, tus hechizos cuestan 100 por ciento más de Maná y ganás 18,0 por ciento de daño de habilidad, escudos y curaciones aumentados, y tus enfriamientos avanzan un 30 por ciento más rápido. | Ryze Kassadin Anivia Viktor Syndra |
Protoplasm Harness![]() | 2500 de oro | 600 de Vida 15 de Aceleración de Habilidad | Lifeline (90 segundos) Recibir daño que te bajaría la vida por debajo del 30 por ciento hace que ganís 200 de Vida máxima durante 5 segundos y luego te curís 400 de vida durante la duración. Mientras estés regenerando vida, ganás 15 por ciento de tamaño, 10 por ciento de Velocidad de movimiento y 25 por ciento de Tenacidad. | Sion Ornn Malphite Zac Sejuani |
Bandlepies![]() | 2000 de oro | 200 de Vida 10 de Aceleración de Habilidad 25 de Armadura 25 de Resistencia mágica | Fanfare Lentear o inmovilizar a un campeón enemigo te otorga el aura de la flauta por ocho segundos. El aura de la flauta te da 20 de Velocidad de movimiento. Mientras tengás el aura, los aliados cercanos, incluyéndote, ganan 30 por ciento de Velocidad de ataque. | Leona Nautilus Alistar Rell Braum |
Dusk & Dawn![]() | 3100 de oro | 300 de Vida 70 de Poder de Habilidad 20 de Aceleración de Habilidad 25 por ciento de Velocidad de ataque | Spellblade (1,5 segundos) Después de usar una habilidad, tu próximo ataque básico inflige 111 (AP/AD) de daño mágico adicional al impacto y aplica efectos de impacto una vez más. | Kayle Jax Diana Ekko Gwen |
Hextech Gunblade (vuelve)![]() | 3000 de oro | 80 de Poder de Habilidad 40 de Daño de Ataque 10 por ciento de Robo de vida | Spell Vamp Ganá 10 por ciento de robo de hechizo. Activo: Lighting Bolt (60 segundos) Electrocuta al campeón enemigo objetivo, infligiendo 253 de daño mágico y ralentizándolo un 25 por ciento por 1,5 segundos. | Akali Katarina Kayle Gwen Ekko |
Stormrazer (vuelve)![]() | 3200 de oro | 50 de Daño de Ataque 20 por ciento de Velocidad de ataque 25 por ciento de Probabilidad de crítico | Energized Moverte y atacar genera un ataque Energized. Bolt Tu ataque Energized aplica 100 de daño mágico adicional y te otorga 45 por ciento de Velocidad de movimiento por 1,5 segundos. | Jinx Sivir Tristana Zeri Kalista |
La mayoría de los nombres y algunos stats son todavía temporales y podrían cambiar cuando salgan al servidor live. Todos estos ítems se activan en el servidor PBE el 2 de diciembre de 2026.












